Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
21 79.83 кг мордва великая Средиземное море 700 см Краб 03:56
22 79.814 кг Алексей 1972 Средиземное море 600 см Живец 23:01
23 79.771 кг ромыч 77 Средиземное море 550 см Краб 20:32
24 79.744 кг Митя ака 68 Средиземное море 683 см Краб 23:37
25 79.701 кг Vovan235 Средиземное море 685 см Краб 20:47
26 79.613 кг Посейдон 🔱 Средиземное море 325 см Краб 04:33
27 79.584 кг Алексей 1972 Средиземное море 500 см Краб 21:06
28 79.555 кг Александръ Средиземное море 675 см Краб 07:36
29 79.535 кг kurt1003 Средиземное море 575 см Живец 07:32
30 79.529 кг Александръ Средиземное море 675 см Краб 04:47
31 79.517 кг Арслан⚒️ Средиземное море 683 см Краб 23:18
32 79.456 кг ДЕД ОЛЕГ ✅ Средиземное море 350 см Краб 01:49
33 79.446 кг Sergey1407x2 Средиземное море 664 см Краб 08:04
34 79.434 кг Andrey-73 Средиземное море 653 см Краб 06:16
35 79.382 кг Andrey-73 Средиземное море 599 см Краб 06:22
36 79.304 кг Вован1962 Средиземное море 675 см Краб 23:32
37 79.297 кг сфінкс Средиземное море 654 см Краб 04:24
38 79.284 кг МЕДВЕДИК Средиземное море 650 см Краб 04:48
39 79.227 кг vasilevich Средиземное море 595 см Краб 09:53
40 79.226 кг коляннн хаус Средиземное море 450 см Краб 21:38