Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
41 2.068 кг 🇧🇾shark77🇷🇺 Лесное озеро 225 см Стрекоза 03:29
42 2.067 кг klimat2019beckov Лесное озеро 290 см Стрекоза 17:29
43 2.066 кг sakh Лесное озеро 225 см Стрекоза 22:14
44 2.066 кг aleksei9624 Лесное озеро 130 см Стрекоза 08:48
45 2.065 кг ,ВЕТЕР,ан Лесное озеро 125 см Стрекоза 13:57
46 2.064 кг барс737🐟 Лесное озеро 165 см Стрекоза 06:41
47 2.06 кг salokovbasa96 Лесное озеро 380 см Стрекоза 07:26
48 2.057 кг DarkWanderer357 Финский залив 918 см Стрекоза 17:42
49 2.057 кг ДедЩукар Лесное озеро 142 см Стрекоза 04:44
50 2.056 кг михась007 Лесное озеро 310 см Стрекоза 03:17
51 2.056 кг Pavluch Рыбхоз 175 см Стрекоза 13:37
52 2.056 кг krokk42ru Лесное озеро 190 см Стрекоза 07:10
53 2.054 кг Рыба мечты Лесная река 100 см Стрекоза 10:04
54 2.053 кг ,ВЕТЕР,ан Лесное озеро 225 см Стрекоза 19:56
55 2.053 кг 🇷🇺БУРЯТИЯ 🇷🇺 Лесное озеро 147 см Стрекоза 16:23
56 2.052 кг sasha20091986🇷 Лесное озеро 132 см Стрекоза 19:17
57 2.051 кг SergeyKofanov Лесное озеро 155 см Опарыш 08:06
58 2.051 кг cernuhinivan558@ Лесное озеро 325 см Стрекоза 19:14
59 2.049 кг xz352 Рыбхоз 343 см Опарыш 05:53
60 2.049 кг serza468@gmail.c Озеро у деревни 531 см Тесто 01:58