Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 3.73 кг 🐬MotoMoto🐋✅️ Река Клондайк 122 см Жук 07:32
2 3.672 кг 🐬MotoMoto🐋✅️ Река Клондайк 118 см Жук 03:26
3 3.617 кг МВА✅️ Река Клондайк 121 см Жук 15:03
4 3.585 кг 🐬MotoMoto🐋✅️ Река Клондайк 118 см Жук 12:10
5 3.572 кг ксафан Река Клондайк 111 см Криль 16:38
6 3.555 кг Андрейка19 Река Клондайк По поверхности Колебалка S 13:37
7 3.553 кг ТУМАН 15 Река Клондайк 120 см Стрекоза 12:14
8 3.552 кг олег 1974 Река Клондайк 100 см Жук 18:16
9 3.552 кг олег 1974 Река Клондайк 100 см Жук 14:45
10 3.546 кг МВА✅️ Река Клондайк 121 см Жук 09:44
11 3.544 кг Владимир 55 Река Клондайк 111 см Стрекоза 08:52
12 3.539 кг владимир 79 Река Клондайк 50 см Кузнечик 12:31
13 3.536 кг 🇷🇺OCTOPUS✅️ Река Клондайк 120 см Жук 01:43
14 3.534 кг Vovan235 Река Клондайк По поверхности Колебалка S 09:55
15 3.533 кг ДЕД ОЛЕГ ✅ Река Клондайк 112 см Жук 12:22
16 3.531 кг Andrik1997 Река Клондайк 10 см Жук 12:12
17 3.525 кг МВА✅️ Река Клондайк 110 см Стрекоза 18:24
18 3.525 кг 🔥🐳tanushik💦🔥 Река Клондайк 70 см Кузнечик 23:04
19 3.524 кг DMITRY75 Река Клондайк По поверхности Колебалка S 16:06
20 3.52 кг Andrik1997 Река Клондайк 10 см Жук 18:56