Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
81 1.548 кг 00100 Река Нил По дну Колебалка S 04:37
82 1.546 кг Дмитрий П Река Нил 444 см Живец 02:54
83 1.544 кг SUSTRIK Река Нил 450 см Жук 06:49
84 1.536 кг виктор5 Река Нил 559 см Живец 04:42
85 1.536 кг виктор5 Река Нил 570 см Живец 21:28
86 1.533 кг Denver963 Река Нил 574 см Живец 20:10
87 1.511 кг виктор5 Река Нил 570 см Живец 04:28
88 1.508 кг виктор5 Река Нил 570 см Живец 22:01
89 1.503 кг виктор5 Река Нил 559 см Живец 06:20
90 1.498 кг rys Река Нил 500 см Живец 21:21
91 1.497 кг Дмитрий П Река Нил 444 см Живец 02:34
92 1.488 кг Igor1969. Река Нил 430 см Лягушка 10:35
93 1.485 кг rys Река Нил 500 см Живец 20:41
94 1.479 кг Denver963 Река Нил 433 см Живец 07:56
95 1.465 кг виктор5 Река Нил 570 см Живец 18:40
96 1.455 кг SUSTRIK Река Нил 450 см Жук 06:36
97 1.455 кг Мцарь77 Река Нил По дну Виброхвост S 21:24
98 1.447 кг rys Река Нил 500 см Лягушка 19:07
99 1.446 кг Дмитрий П Река Нил 509 см Живец 18:40
100 1.444 кг виктор5 Река Нил 602 см Живец 08:47