Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 19.341 кг Sergei837 Ледяное озеро 486 см Лягушка 05:15
2 18.938 кг Ramilvip93 Ледяное озеро 500 см Лягушка 02:02
3 18.855 кг DED88 Ледяное озеро 520 см Лягушка 23:03
4 18.679 кг Alex 42 Ледяное озеро 500 см Лягушка 23:05
5 18.664 кг ДемонП Ледяное озеро 500 см Лягушка 00:21
6 18.541 кг рыбалов228777 Ледяное озеро 500 см Лягушка 23:21
7 18.2 кг Kord57 Ледяное озеро 478 см Лягушка 22:54
8 18.049 кг КАМО Ледяное озеро 520 см Лягушка 02:32
9 18.018 кг игрок5566 Ледяное озеро 478 см Лягушка 05:34
10 18.0 кг Pozitiv4ek Ледяное озеро 500 см Куски мяса 04:29
11 17.987 кг Колян009 Ледяное озеро 473 см Лягушка 07:01
12 17.89 кг vitkov8114 Ледяное озеро 478 см Живец 21:52
13 17.847 кг TomRiddle Ледяное озеро 512 см Куски мяса 04:13
14 17.823 кг КАМО Ледяное озеро 520 см Лягушка 06:17
15 17.819 кг КАМО Ледяное озеро 520 см Лягушка 05:46
16 17.809 кг ИванДанилов Ледяное озеро 500 см Живец 07:20
17 17.809 кг vitkov8114 Ледяное озеро 462 см Живец 00:29
18 17.769 кг Денис Устинов Ледяное озеро 510 см Лягушка 06:56
19 17.748 кг ИванДанилов Ледяное озеро 500 см Куски мяса 00:06
20 17.736 кг КАМО Ледяное озеро 520 см Лягушка 04:03