Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 21.519 кг TonySoprano Ледяное озеро 355 см Кукуруза 09:49
2 21.493 кг LeonidChrisulidi Ледяное озеро 323 см Картофель 07:40
3 21.306 кг LeonidChrisulidi Ледяное озеро 310 см Картофель 20:37
4 21.23 кг LeonidChrisulidi Ледяное озеро 371 см Картофель 20:03
5 21.085 кг LeonidChrisulidi Ледяное озеро 312 см Картофель 15:24
6 21.031 кг LeonidChrisulidi Ледяное озеро 312 см Картофель 15:35
7 20.906 кг Nikolay1 Ледяное озеро 220 см Кукуруза 11:56
8 20.89 кг DYHSA Ледяное озеро 319 см Кукуруза 09:01
9 20.862 кг 🇦🇲Хулиганчик Ледяное озеро 319 см Кукуруза 07:36
10 20.825 кг askaradiyatov@gm Ледяное озеро 356 см Кукуруза 16:22
11 20.811 кг askaradiyatov@gm Ледяное озеро 356 см Кукуруза 17:22
12 20.789 кг Gengar Ледяное озеро 300 см Кукуруза 07:23
13 20.768 кг home228777 Ледяное озеро 400 см Кукуруза 03:03
14 20.737 кг LeonidChrisulidi Ледяное озеро 319 см Картофель 10:07
15 20.692 кг LeonidChrisulidi Ледяное озеро 323 см Картофель 01:15
16 20.621 кг marshmallow Ледяное озеро 353 см Кукуруза 06:43
17 20.583 кг kolja1 Ледяное озеро 361 см Кукуруза 15:12
18 20.572 кг Юра377 Ледяное озеро 391 см Кукуруза 18:08
19 20.565 кг саня 40 Ледяное озеро 300 см Картофель 06:19
20 20.453 кг ⚜🐬 den4ik 🐬⚜ Ледяное озеро 319 см Кукуруза 19:06