Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 22.048 кг 🇰🇿КРАКЕН🐙 Ледяное озеро 319 см Картофель 21:39
2 21.835 кг ✌️Михалыч🇧🇾 Ледяное озеро 319 см Кукуруза 07:36
3 21.726 кг ⭐Мажор⭐ Ледяное озеро 314 см Картофель 18:02
4 21.681 кг 🍀Trigger🍀 Ледяное озеро 392 см Картофель 10:28
5 21.664 кг ✌️Михалыч🇧🇾 Ледяное озеро 316 см Кукуруза 03:11
6 21.626 кг ⭐Мажор⭐ Ледяное озеро 330 см Картофель 19:46
7 21.502 кг VASILIY 🇷🇺 Ледяное озеро 428 см Картофель 19:04
8 21.499 кг 🦐kreveto4ka🦐 Ледяное озеро 314 см Картофель 16:28
9 21.494 кг кедышко Ледяное озеро 325 см Кукуруза 02:06
10 21.488 кг Irongor Ледяное озеро 355 см Кукуруза 09:42
11 21.481 кг jbani Ледяное озеро 300 см Картофель 05:28
12 21.464 кг Кузен22 Ледяное озеро 425 см Кукуруза 21:03
13 21.42 кг Николай58 Ледяное озеро 409 см Картофель 07:56
14 21.394 кг 🎀Kristina🎀 Ледяное озеро 319 см Картофель 23:43
15 21.388 кг Николай🏀🏀79 Ледяное озеро 482 см Картофель 07:05
16 21.384 кг VASILIY 🇷🇺 Ледяное озеро 520 см Кукуруза 02:45
17 21.378 кг SSSСергей Ледяное озеро 350 см Слизняк 19:37
18 21.371 кг 🇰🇿КРАКЕН🐙 Ледяное озеро 314 см Кукуруза 21:46
19 21.367 кг Николай🏀🏀79 Ледяное озеро 482 см Картофель 06:00
20 21.363 кг Че-35 Ледяное озеро 349 см Картофель 19:02