Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
61 12.158 кг stef4o Индийский океан 325 см Мясо каракатицы 13:19
62 12.155 кг Викто₽100% Индийский океан 375 см Живец 07:36
63 12.146 кг noj_68_2025 Индийский океан По поверхности Вращалка M 20:53
64 12.07 кг Yuri!! Индийский океан 400 см Живец 13:51
65 12.065 кг *джексон* Индийский океан 425 см Кузнечик 13:45
66 12.035 кг Мастер 66 Индийский океан 205 см Креветка 04:37
67 12.023 кг 🐬Mixan69🐬 Индийский океан 200 см Стрекоза 11:05
68 11.959 кг Yuri!! Индийский океан 350 см Живец 07:09
69 11.915 кг коляннн хаус Индийский океан По поверхности Виброхвост M 17:56
70 11.909 кг мордва великая Индийский океан 500 см Мясо каракатицы 21:39
71 11.906 кг Гуцул🇺🇦 Индийский океан 215 см Стрекоза 18:36
72 11.889 кг Yuri!! Индийский океан 400 см Живец 11:25
73 11.868 кг *джексон* Индийский океан 300 см Кузнечик 20:05
74 11.848 кг 🐬Mixan69🐬 Индийский океан 200 см Стрекоза 12:06
75 11.837 кг Викто₽100% Индийский океан 375 см Живец 08:30
76 11.827 кг Yuri!! Индийский океан 400 см Живец 13:49
77 11.812 кг *джексон* Индийский океан 425 см Кузнечик 18:55
78 11.789 кг *джексон* Индийский океан 425 см Кузнечик 02:16
79 11.763 кг Flem Rock Индийский океан 350 см Креветка 14:24
80 11.755 кг klimat2019beckov Индийский океан В толще воды Виброхвост M 04:38