Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 3.064 кг БуРаВЧиК😎 Индийский океан 200 см Ручейник 13:01
2 3.058 кг ПИВОЛЮБИТЕЛЬ Индийский океан 345 см Ручейник 18:20
3 3.053 кг treska Индийский океан 50 см Стрекоза 12:52
4 3.053 кг MK 22 Индийский океан 200 см Слизняк 20:58
5 3.053 кг Диман21 Индийский океан 200 см Стрекоза 16:10
6 3.049 кг tatarcha Индийский океан 165 см Мормыш 16:15
7 3.045 кг иван2015 Индийский океан 350 см Слизняк 10:20
8 3.028 кг Виктор 1970 Индийский океан 100 см Ручейник 21:25
9 3.025 кг Димон52 Индийский океан 250 см Стрекоза 12:24
10 3.017 кг футбольный мяч Индийский океан 215 см Стрекоза 11:46
11 3.015 кг olego Индийский океан 175 см Ручейник 13:34
12 3.009 кг Моцарт Индийский океан 100 см Мормыш 07:19
13 3.007 кг Serw57 Индийский океан 175 см Мормыш 10:42
14 2.998 кг SHERHAN 🇺🇦 Индийский океан 105 см Ручейник 11:04
15 2.994 кг sergeikrjgin Индийский океан 275 см Стрекоза 19:03
16 2.992 кг Иваныч 184🐬 Индийский океан 280 см Слизняк 08:58
17 2.99 кг Андрей 23RUS Индийский океан 155 см Слизняк 09:28
18 2.988 кг Виктор 1970 Индийский океан 100 см Ручейник 20:33
19 2.985 кг Дмитрий Л🇷🇺 Индийский океан 50 см Мормыш 07:17
20 2.983 кг Механик.влад Индийский океан 25 см Стрекоза 23:41