Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 7.532 кг ник 777 Карасевый пруд 200 см Сыр 03:04
2 7.498 кг IditeMimo Карасевый пруд 200 см Сыр 02:26
3 7.481 кг SilentStorm Карасевый пруд 200 см Бойл 00:52
4 7.466 кг sema48 Карасевый пруд 180 см Бойл 08:02
5 7.454 кг Sanek🤙 Карасевый пруд 291 см Сыр 05:54
6 7.451 кг Axnoff Карасевый пруд 265 см Сыр 02:45
7 7.442 кг Gustaff Карасевый пруд 200 см Бойл 07:14
8 7.442 кг малинка1962 Карасевый пруд 243 см Сыр 08:42
9 7.427 кг Шонова Даниэлла Карасевый пруд 200 см Сыр 22:57
10 7.394 кг Екатерина 221221 Карасевый пруд 291 см Сыр 00:35
11 7.379 кг DedPolikarp Карасевый пруд 180 см Бойл 21:19
12 7.373 кг ник 777 Карасевый пруд 200 см Сыр 08:08
13 7.306 кг treska Карасевый пруд 250 см Бойл 06:41
14 7.305 кг ник 777 Карасевый пруд 200 см Сыр 01:25
15 7.301 кг Alex Xoit Карасевый пруд 243 см Бойл 22:54
16 7.273 кг B0G0M0L Карасевый пруд 290 см Сыр 08:37
17 7.272 кг мореман55 Карасевый пруд 212 см Сыр 10:31
18 7.259 кг ilacadroncev@gma Карасевый пруд 219 см Сыр 23:36
19 7.185 кг ivan199455 Карасевый пруд 224 см Сыр 01:38
20 7.177 кг ник 777 Карасевый пруд 200 см Сыр 03:34