Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 7.532 кг ник 777 Карасевый пруд 200 см Сыр 03:04
2 7.498 кг IditeMimo Карасевый пруд 200 см Сыр 02:26
3 7.481 кг SilentStorm Карасевый пруд 200 см Бойл 00:52
4 7.454 кг Sanek🤙 Карасевый пруд 291 см Сыр 05:54
5 7.451 кг Axnoff Карасевый пруд 265 см Сыр 02:45
6 7.442 кг Gustaff Карасевый пруд 200 см Бойл 07:14
7 7.427 кг Шонова Даниэлла Карасевый пруд 200 см Сыр 22:57
8 7.394 кг Екатерина 221221 Карасевый пруд 291 см Сыр 00:35
9 7.379 кг DedPolikarp Карасевый пруд 180 см Бойл 21:19
10 7.373 кг ник 777 Карасевый пруд 200 см Сыр 08:08
11 7.306 кг treska Карасевый пруд 250 см Бойл 06:41
12 7.305 кг ник 777 Карасевый пруд 200 см Сыр 01:25
13 7.301 кг Alex Xoit Карасевый пруд 243 см Бойл 22:54
14 7.273 кг B0G0M0L Карасевый пруд 290 см Сыр 08:37
15 7.272 кг мореман55 Карасевый пруд 212 см Сыр 10:31
16 7.259 кг ilacadroncev@gma Карасевый пруд 219 см Сыр 23:36
17 7.177 кг ник 777 Карасевый пруд 200 см Сыр 03:34
18 7.152 кг Vetik Карасевый пруд 50 см Сыр 03:18
19 7.14 кг Stefan Карасевый пруд 200 см Сыр 03:13
20 7.126 кг ник 777 Карасевый пруд 291 см Сыр 00:11