Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
81 7.912 кг XxGeFestxX Рыбхоз 364 см Стрекоза 04:55
82 7.83 кг 636 😎 Рыбхоз 357 см Лягушка 02:27
83 7.786 кг Сергей 134 Рыбхоз 361 см Лягушка 23:17
84 7.658 кг олег 1974 Рыбхоз 354 см Лягушка 02:04
85 7.643 кг 🇷🇺OCTOPUS🏴‍☠️ Река Амур По дну Колебалка S 09:49
86 7.622 кг Gawr22 Рыбхоз 354 см Лягушка 22:17
87 7.518 кг Павел 91 Рыбхоз 354 см Живец 07:04
88 7.434 кг 💥Муж ШуМки🇷🇺 Рыбхоз 365 см Лягушка 22:17
89 7.402 кг Altai🎇 Рыбхоз 361 см Лягушка 21:10
90 7.32 кг 🔥старый🔥 Рыбхоз 361 см Лягушка 21:20
91 7.305 кг ДРЮЛЯ 1976 Рыбхоз 363 см Лягушка 07:48
92 7.299 кг papirus03 Рыбхоз 357 см Лягушка 00:16
93 7.281 кг 😍Ленчик 😍 Рыбхоз По дну Колебалка S 16:34
94 7.268 кг 🐬CaMo_c4acTbe🐬 Рыбхоз 355 см Лягушка 00:52
95 7.259 кг 🔥старый🔥 Рыбхоз 361 см Лягушка 01:11
96 7.22 кг Maks) Рыбхоз 394 см Лягушка 21:58
97 7.198 кг Александр9699 Рыбхоз По дну Колебалка S 17:43
98 7.146 кг Вова Леший Рыбхоз По дну Колебалка S 09:50
99 7.139 кг krasnoborov928@g Рыбхоз 411 см Живец 01:22
100 7.089 кг Голубка Река Амур 712 см Слизняк 02:07