Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
81 303 г Дэнчик 1987 Баренцево море 500 см Опарыш 02:25
82 301 г 777Sh Баренцево море 675 см Криль 07:46
83 301 г Воробей1971 Баренцево море 650 см Кузнечик 06:20
84 299 г ЛиС83 Баренцево море 695 см Кузнечик 19:10
85 299 г 777Sh Баренцево море 450 см Червь 04:35
86 294 г 777Sh Баренцево море 425 см Криль 18:59
87 293 г ByakovK-73 Баренцево море 666 см Муха 04:45
88 291 г ByakovK-73 Баренцево море 656 см Кузнечик 06:23
89 284 г ШУЛЛЕР Баренцево море 650 см Криль 18:20
90 281 г 777Sh Баренцево море 425 см Криль 18:53
91 278 г хахол 49 Баренцево море 450 см Червь 05:17
92 274 г 777Sh Баренцево море 450 см Кузнечик 19:41
93 271 г 🫟Пилигрим🧬 Баренцево море 450 см Опарыш 08:00
94 270 г Дмитрий Л🇷🇺 Баренцево море 500 см Кузнечик 01:56
95 263 г 777Sh Баренцево море 675 см Опарыш 20:19
96 261 г 777Sh Баренцево море 675 см Опарыш 22:00
97 257 г хахол 49 Баренцево море 450 см Червь 06:42
98 255 г 777Sh Баренцево море 575 см Опарыш 18:50
99 255 г 777Sh Баренцево море 575 см Криль 19:39
100 253 г 777Sh Баренцево море 675 см Опарыш 18:18