Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 20.934 кг 💥777Иваныч777💥 Баренцево море 694 см Креветка 12:03
2 20.707 кг Irongor Баренцево море 674 см Креветка 19:30
3 20.414 кг 💥777Иваныч777💥 Баренцево море 674 см Живец 20:15
4 20.373 кг 💥777Иваныч777💥 Баренцево море 659 см Креветка 08:25
5 20.271 кг Irongor Баренцево море 694 см Креветка 23:29
6 19.345 кг 💥777Иваныч777💥 Баренцево море 643 см Краб 11:35
7 19.213 кг 💥777Иваныч777💥 Баренцево море 643 см Моллюск 01:49
8 19.172 кг Irongor Баренцево море 694 см Креветка 10:27
9 19.105 кг Васька8719 Баренцево море 795 см Живец 23:08
10 19.082 кг 🐬Alex 68 RUS🇷 Баренцево море 703 см Краб 07:02
11 19.025 кг Папай777 Баренцево море 975 см Живец 22:30
12 18.879 кг Irongor Баренцево море 694 см Креветка 05:49
13 18.774 кг Valeriy1808 Баренцево море 1000 см Моллюск 12:58
14 18.363 кг 💥777Иваныч777💥 Баренцево море 674 см Живец 10:08
15 18.225 кг 💥777Иваныч777💥 Баренцево море 623 см Живец 20:32
16 18.047 кг 💥777Иваныч777💥 Баренцево море 658 см Краб 07:56
17 17.76 кг Irongor Баренцево море 694 см Креветка 21:50
18 17.193 кг Irongor Баренцево море 674 см Креветка 08:46
19 17.102 кг 💥777Иваныч777💥 Баренцево море 674 см Креветка 03:03
20 16.548 кг саня71. Баренцево море По дну Колебалка M 02:30