| Место | 
			Вес | 
			Игрок | 
			Локация | 
			Глубина | 
			Приманка | 
			Время | 
		
	
	
		
		
			| 81 | 
			459.361 кг | 
			Bahmet | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			15:55 | 
		
		
		
			| 82 | 
			457.666 кг | 
			Даниил 99 | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			12:37 | 
		
		
		
			| 83 | 
			451.992 кг | 
			Holosa2938 | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			15:36 | 
		
		
		
			| 84 | 
			440.272 кг | 
			Ⓜ️У🅿️🅿️Ч🔱 | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			08:04 | 
		
		
		
			| 85 | 
			436.44 кг | 
			Gustlik | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Воблер XL/MDR | 
			07:51 | 
		
		
		
			| 86 | 
			435.903 кг | 
			Vlad6031 | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			12:58 | 
		
		
		
			| 87 | 
			434.716 кг | 
			Ⓜ️У🅿️🅿️Ч🔱 | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			16:05 | 
		
		
		
			| 88 | 
			432.515 кг | 
			мордва великая | 
			Новая Зеландия | 
			847 см | 
			Краб | 
			19:54 | 
		
		
		
			| 89 | 
			429.653 кг | 
			Ⓜ️У🅿️🅿️Ч🔱 | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			11:18 | 
		
		
		
			| 90 | 
			426.08 кг | 
			Ⓜ️У🅿️🅿️Ч🔱 | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			07:59 | 
		
		
		
			| 91 | 
			424.48 кг | 
			Holosa2938 | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			17:27 | 
		
		
		
			| 92 | 
			419.328 кг | 
			☆ミКотяра☆ミ | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Воблер XL/MDR | 
			13:52 | 
		
		
		
			| 93 | 
			418.944 кг | 
			Л.А.Н. | 
			Новая Зеландия | 
			505 см | 
			Живец | 
			14:17 | 
		
		
		
			| 94 | 
			418.201 кг | 
			Пенсик 58 ✅️ | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			10:03 | 
		
		
		
			| 95 | 
			416.608 кг | 
			🇧🇬СОВА🇧🇬🦉 | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			17:00 | 
		
		
		
			| 96 | 
			413.149 кг | 
			⚡лёха974⚡ | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			06:59 | 
		
		
		
			| 97 | 
			411.159 кг | 
			Жымм | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Воблер XL/MDR | 
			09:46 | 
		
		
		
			| 98 | 
			410.871 кг | 
			Даниил 99 | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			13:18 | 
		
		
		
			| 99 | 
			410.688 кг | 
			Даниил 99 | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			14:39 | 
		
		
		
			| 100 | 
			409.887 кг | 
			Holosa2938 | 
			Новая Зеландия | 
			В толще воды | 
			Колебалка XL | 
			12:43 |