Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 44.129 кг ⚡Грозный 95🇷🇺⚡ Новая Зеландия 255 см Мясо каракатицы 22:35
2 43.819 кг *DED OLEG* Новая Зеландия 260 см Мясо каракатицы 03:05
3 43.516 кг ⚡Юрий 1511🇷🇺 Новая Зеландия 250 см Мясо каракатицы 21:42
4 43.491 кг olexa68 Новая Зеландия 250 см Мясо каракатицы 02:49
5 43.114 кг Вика2305 Новая Зеландия 220 см Мясо каракатицы 22:33
6 42.936 кг футболист2 Новая Зеландия 250 см Креветка 15:23
7 42.77 кг ⚡Грозный 95🇷🇺⚡ Новая Зеландия 265 см Мясо каракатицы 00:56
8 42.753 кг ⚡Юрий 1511🇷🇺 Новая Зеландия 250 см Мясо каракатицы 21:43
9 42.375 кг ⚡Юрий 1511🇷🇺 Новая Зеландия 250 см Мясо каракатицы 21:29
10 42.107 кг ⚡Грозный 95🇷🇺⚡ Новая Зеландия 265 см Мясо каракатицы 22:12
11 41.839 кг ⚡Грозный 95🇷🇺⚡ Новая Зеландия 265 см Мясо каракатицы 20:54
12 41.681 кг рыбачёк70 Новая Зеландия 390 см Мясо каракатицы 13:23
13 41.602 кг ⚡Юрий 1511🇷🇺 Новая Зеландия 250 см Мясо каракатицы 20:04
14 41.24 кг ⚡Юрий 1511🇷🇺 Новая Зеландия 250 см Мясо каракатицы 23:35
15 40.946 кг ⚡Грозный 95🇷🇺⚡ Новая Зеландия 255 см Мясо каракатицы 01:12
16 40.924 кг ⚡Грозный 95🇷🇺⚡ Новая Зеландия 265 см Мясо каракатицы 21:06
17 40.842 кг роско Новая Зеландия 400 см Живец 10:28
18 40.67 кг боца Новая Зеландия 275 см Мясо кальмара 21:21
19 40.229 кг Вася1111 Новая Зеландия 450 см Креветка 21:12
20 39.773 кг ⚡Грозный 95🇷🇺⚡ Новая Зеландия 255 см Мясо каракатицы 23:02