Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 4.117 кг 🔥Xэллбой🧊🔥 Новая Зеландия 425 см Криль 07:08
2 4.086 кг Голубка Новая Зеландия 640 см Криль 08:49
3 4.053 кг алекс1574 Новая Зеландия 600 см Моллюск 13:51
4 4.007 кг 🇺🇦nikolas🇺🇦 Новая Зеландия 450 см Криль 09:55
5 4.005 кг мва ✅️ Новая Зеландия 450 см Криль 17:53
6 3.99 кг Seva58 Новая Зеландия 450 см Криль 09:23
7 3.981 кг алекс1574 Новая Зеландия 600 см Моллюск 21:01
8 3.981 кг Голубка Новая Зеландия 640 см Криль 05:37
9 3.979 кг 🕸️копоть Новая Зеландия 475 см Криль 07:12
10 3.979 кг задумчивый Новая Зеландия 450 см Криль 03:59
11 3.977 кг 🕸️копоть Новая Зеландия 475 см Криль 14:56
12 3.953 кг Моцарт Новая Зеландия 700 см Моллюск 18:17
13 3.949 кг Александр1337 Новая Зеландия 600 см Криль 06:10
14 3.927 кг алекс1574 Новая Зеландия 600 см Моллюск 04:57
15 3.906 кг Serg_Tagan Новая Зеландия 450 см Криль 10:12
16 3.882 кг 🇺🇦nikolas🇺🇦 Новая Зеландия 450 см Криль 23:56
17 3.87 кг 🕸️копоть Новая Зеландия 475 см Криль 21:02
18 3.868 кг Елена Великая Новая Зеландия 600 см Моллюск 01:14
19 3.845 кг 🇺🇦nikolas🇺🇦 Новая Зеландия 450 см Криль 08:27
20 3.839 кг мва ✅️ Новая Зеландия 450 см Криль 18:59