Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 451.162 кг 💣MaSeRaTi💣 Новая Зеландия 861 см Краб 00:48
2 450.747 кг 🔥One life🔥 Новая Зеландия 847 см Краб 21:28
3 450.642 кг 🔥ЖУЛИК🔥 Новая Зеландия 847 см Краб 03:14
4 449.641 кг 🇷🇺БУРЯТИЯ 🇷🇺 Новая Зеландия 847 см Краб 22:28
5 445.577 кг 🌿Котяра🌿 Новая Зеландия 861 см Краб 00:01
6 445.54 кг 🔥𖤍Hischnik𖤍🔥 Новая Зеландия 861 см Краб 05:16
7 443.07 кг 🌿Котяра🌿 Новая Зеландия 861 см Краб 00:27
8 442.176 кг 🔥МАВ🔥 Новая Зеландия 866 см Краб 00:37
9 441.272 кг NIKO@777@ 🇺🇦 Новая Зеландия 861 см Краб 04:46
10 440.872 кг 🔥МАВ🔥 Новая Зеландия 866 см Краб 00:22
11 440.849 кг ❀✧Tаша✧❀ Новая Зеландия 847 см Краб 02:25
12 440.2 кг 🔥ЖУЛИК🔥 Новая Зеландия 847 см Краб 23:10
13 439.379 кг 💣MaSeRaTi💣 Новая Зеландия 869 см Краб 00:01
14 438.199 кг ❀✧Tаша✧❀ Новая Зеландия 861 см Краб 21:16
15 437.694 кг 💣MaSeRaTi💣 Новая Зеландия 869 см Краб 03:05
16 435.928 кг 🔥МАВ🔥 Новая Зеландия 847 см Краб 05:09
17 430.471 кг Мирон И. Новая Зеландия 869 см Краб 23:09
18 430.323 кг 🔥𖤍Hischnik𖤍🔥 Новая Зеландия 869 см Краб 07:04
19 430.251 кг WhyBaby?🔞 Новая Зеландия 869 см Краб 04:44
20 430.235 кг 🌒Лунный Лис🦊 Новая Зеландия 869 см Краб 03:11