Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 439.683 кг ⚽_CSKA_⚽ Новая Зеландия 861 см Краб 05:34
2 433.129 кг ⚽_CSKA_⚽ Новая Зеландия 861 см Краб 22:33
3 433.008 кг _zloi_✅ Новая Зеландия 861 см Краб 07:33
4 429.958 кг 🇧🇾Михалыч🇧🇾 Новая Зеландия 965 см Краб 00:59
5 429.103 кг ⚽_CSKA_⚽ Новая Зеландия 861 см Краб 00:59
6 428.473 кг vik56🇸🇮 Новая Зеландия 1000 см Мясо кальмара 13:33
7 428.244 кг Зенит чемпион! Новая Зеландия 883 см Краб 02:05
8 427.226 кг Virgilijus 🇱🇹 Новая Зеландия 883 см Краб 01:25
9 426.045 кг 🐟Tolian🍺 Новая Зеландия По дну Воблер XL/DR 19:12
10 425.286 кг olexa68 Новая Зеландия 883 см Мясо кальмара 09:53
11 425.158 кг ⚽_CSKA_⚽ Новая Зеландия 861 см Краб 20:22
12 424.315 кг _zloi_✅ Новая Зеландия 864 см Краб 03:09
13 424.283 кг Юра377 Новая Зеландия 861 см Краб 02:02
14 424.051 кг 1955 Новая Зеландия 775 см Краб 06:27
15 421.039 кг charon62 Новая Зеландия 975 см Краб 00:32
16 419.982 кг LeonidChrisulidi Новая Зеландия 869 см Краб 09:19
17 419.328 кг Лысый_Ефимович Новая Зеландия 811 см Краб 07:42
18 419.266 кг 🇺🇦Jackson84 Новая Зеландия 861 см Краб 15:26
19 419.164 кг ларик1976 Новая Зеландия 1000 см Краб 16:34
20 419.048 кг Игорь Кош 67 Новая Зеландия 605 см Мясо кальмара 06:59