Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
41 22.354 кг Ден72 Рыбхоз 210 см Икра 07:27
42 22.346 кг vesnushka Рыбхоз 204 см Икра 18:35
43 22.341 кг щука 8 Рыбхоз 202 см Икра 09:09
44 22.334 кг Ден72 Рыбхоз 185 см Икра 08:23
45 22.33 кг сергей 60 Рыбхоз 202 см Икра 08:37
46 22.3 кг Fyexaxima Рыбхоз По поверхности Колебалка M 17:05
47 22.295 кг 🦅Пташечка🦅 Рыбхоз 202 см Икра 18:29
48 22.269 кг brz.kirill Рыбхоз По поверхности Воблер M/SR 15:41
49 22.265 кг Митя ака 68 Рыбхоз 202 см Кузнечик 12:46
50 22.261 кг L.E.O.26 Рыбхоз 150 см Живец 11:44
51 22.234 кг vesnushka Рыбхоз 204 см Икра 19:29
52 22.233 кг Алексей 51 Рыбхоз 199 см Икра 09:11
53 22.22 кг ⚜Марго⚜ Рыбхоз 50 см Икра 21:39
54 22.193 кг Ден72 Рыбхоз 200 см Икра 08:21
55 22.193 кг Мастер 66 Рыбхоз 202 см Икра 15:11
56 22.148 кг 🦅Пташечка🦅 Рыбхоз 204 см Икра 19:54
57 22.126 кг Константин2020 Рыбхоз По поверхности Воблер M/SR 14:51
58 22.111 кг 🍀КОСАТКА🍀 Рыбхоз 179 см Икра 14:01
59 22.06 кг Ден72 Рыбхоз 185 см Икра 06:36
60 22.045 кг рыбалов228н Рыбхоз По поверхности Вращалка M 20:34