Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
41 3.099 кг sovza1989@gmail. Лесное озеро 305 см Горошек 06:17
42 3.099 кг Василий 38 Лесное озеро 300 см Горошек 03:05
43 3.099 кг kem-bri4 Лесное озеро 310 см Кукуруза 10:12
44 3.098 кг Алекс. 80 Лесное озеро 325 см Кукуруза 19:07
45 3.098 кг cerevkoaleksandr Лесное озеро 323 см Горошек 02:48
46 3.098 кг Александр59 Лесное озеро 410 см Горошек 10:16
47 3.097 кг Kaiger Лесное озеро 400 см Кукуруза 10:44
48 3.097 кг Sereg@993 Лесное озеро 301 см Горошек 04:54
49 3.097 кг Avtomoha Лесное озеро 387 см Кукуруза 09:41
50 3.097 кг artur150789 Лесное озеро 303 см Горошек 05:50
51 3.097 кг basDon Лесное озеро 290 см Горошек 20:18
52 3.096 кг 89020444408moroz Лесное озеро 333 см Кукуруза 00:57
53 3.096 кг Витарус Лесное озеро 295 см Кукуруза 08:33
54 3.096 кг almarchenko0@gma Лесное озеро 333 см Кукуруза 04:28
55 3.096 кг 33кекс33 Лесное озеро 295 см Кукуруза 22:04
56 3.096 кг All63 Лесное озеро 320 см Кукуруза 07:51
57 3.095 кг николаевич я Лесное озеро 400 см Горошек 08:32
58 3.095 кг starchina Лесное озеро 298 см Горошек 18:00
59 3.094 кг димасикорел Лесное озеро 325 см Горошек 03:52
60 3.093 кг Albion Лесное озеро 314 см Горошек 18:42