Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
41 3.098 кг Александр59 Лесное озеро 410 см Горошек 10:16
42 3.097 кг Sereg@993 Лесное озеро 301 см Горошек 04:54
43 3.097 кг artur150789 Лесное озеро 303 см Горошек 05:50
44 3.097 кг basDon Лесное озеро 290 см Горошек 20:18
45 3.097 кг Avtomoha Лесное озеро 387 см Кукуруза 09:41
46 3.096 кг 33кекс33 Лесное озеро 295 см Кукуруза 22:04
47 3.096 кг Витарус Лесное озеро 295 см Кукуруза 08:33
48 3.096 кг almarchenko0@gma Лесное озеро 333 см Кукуруза 04:28
49 3.096 кг 89020444408moroz Лесное озеро 333 см Кукуруза 00:57
50 3.095 кг starchina Лесное озеро 298 см Горошек 18:00
51 3.095 кг николаевич я Лесное озеро 400 см Горошек 08:32
52 3.094 кг димасикорел Лесное озеро 325 см Горошек 03:52
53 3.093 кг Albion Лесное озеро 314 см Горошек 18:42
54 3.092 кг Lavix Лесное озеро 308 см Кукуруза 06:48
55 3.092 кг LuciusDev Лесное озеро 340 см Горошек 00:06
56 3.09 кг Sut Лесное озеро 325 см Кукуруза 16:11
57 3.09 кг DGUS Лесное озеро 292 см Горошек 19:08
58 3.089 кг DimanShor Лесное озеро 412 см Горошек 11:53
59 3.089 кг PrimeVoi Лесное озеро 338 см Кукуруза 22:40
60 3.089 кг nina92 Лесное озеро 300 см Кукуруза 20:36