Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 7.168 кг 👹ДАМИР👹 Озеро Байкал 350 см Моллюск 17:24
2 7.158 кг Александр Геннад Озеро Байкал В толще воды Воблер S/MDR 12:05
3 7.152 кг Мария1407 Озеро Байкал 340 см Моллюск 13:46
4 7.144 кг забара🗡️ Озеро Байкал 695 см Моллюск 12:05
5 7.141 кг Avtomoha Озеро Байкал В толще воды Воблер S/MDR 07:44
6 7.137 кг 🌿Котяра🌿 Озеро Байкал 695 см Моллюск 09:57
7 7.124 кг РудникНиколай Озеро Байкал 520 см Моллюск 20:57
8 7.118 кг chik Озеро Байкал 675 см Ручейник 04:45
9 7.099 кг 🦈dimon.n🇷🇺 Озеро Байкал 643 см Моллюск 08:29
10 7.098 кг uli Озеро Байкал 550 см Моллюск 11:45
11 7.09 кг костюшин Озеро Байкал В толще воды Воблер S/MDR 20:49
12 7.077 кг andrei 58rus Озеро Байкал 706 см Моллюск 10:41
13 7.068 кг vm0238304 Озеро Байкал 340 см Моллюск 01:54
14 7.066 кг ⚡️2025 ⚡️ Озеро Байкал 325 см Моллюск 07:27
15 7.05 кг GlukWin Озеро Байкал 606 см Моллюск 16:56
16 7.036 кг 🐫Путник🐫 Озеро Байкал 767 см Моллюск 16:46
17 7.035 кг vm0238304 Озеро Байкал 340 см Моллюск 22:45
18 7.034 кг Сергей - Рыбак Озеро Байкал 550 см Моллюск 04:47
19 7.012 кг vitalik739 Озеро Байкал 564 см Моллюск 06:38
20 7.002 кг valerijtihonov Озеро Байкал 320 см Моллюск 17:44