Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 164 г птеродактель Река Мокша 155 см Икра 14:32
2 162 г kolja1 Карасевый пруд 112 см Икра 07:26
3 161 г Александр59 Карасевый пруд 87 см Муха 13:34
4 161 г Азиат111 Лесная река 97 см Муха 04:13
5 161 г Німець рибак Лесная река 125 см Муха 00:32
6 161 г blihar1576@gmail Карасевый пруд 123 см Муха 04:40
7 160 г Maркус Карасевый пруд 125 см Икра 19:12
8 160 г Dimas-Robot Карасевый пруд 150 см Муха 00:35
9 160 г kapina654 Лесная река 80 см Икра 19:51
10 159 г Arunelis Карасевый пруд 195 см Bread 18:16
11 159 г Alex_pro95 Карасевый пруд 85 см Ручейник 00:13
12 159 г мухась Карасевый пруд 120 см Опарыш 09:43
13 159 г Тритамата Река Мокша 200 см Муха 19:22
14 159 г Рашид73 Лесная река 179 см Икра 01:07
15 159 г Женя Л Карасевый пруд 150 см Икра 21:23
16 158 г abduvoxid Карасевый пруд 100 см Червь 15:15
17 158 г lovit23 Карасевый пруд 202 см Хлеб 21:15
18 158 г FLY71(2) Река Мокша 231 см Икра 16:26
19 158 г bilaloveldar9@gm Карасевый пруд 200 см Червь 16:52
20 158 г 🤍П̥ͦу̥ͦл̥ͦя🤍 ✅ Река Мокша 240 см Опарыш 14:23