Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 7.455 кг ТАТАРИН 1973 Охотское море 917 см Краб 09:23
2 7.403 кг 🏔Горный краб🦀✅ Охотское море 969 см Креветка 13:00
3 7.403 кг ТАТАРИН 1973 Охотское море 926 см Краб 21:48
4 7.379 кг Ника🤍✅ Охотское море 936 см Краб 10:18
5 7.325 кг 🇷🇺OCTOPUS✅️ Охотское море 933 см Креветка 08:34
6 7.29 кг Sova670 Чёрное море 729 см Моллюск 08:43
7 7.289 кг Sova670 Чёрное море 752 см Моллюск 16:10
8 7.289 кг Sova670 Чёрное море 767 см Моллюск 08:54
9 7.288 кг 🪽𖤍Hischnik𖤍✅ Охотское море 1000 см Краб 23:57
10 7.287 кг VlaD1IG🫦 Чёрное море 750 см Краб 16:20
11 7.286 кг ТАТАРИН 1973 Охотское море 917 см Краб 01:48
12 7.28 кг pipa25 Охотское море 1000 см Краб 15:30
13 7.276 кг magnus56🇷🇺 Охотское море 953 см Краб 13:15
14 7.275 кг Sova670 Чёрное море 785 см Моллюск 18:14
15 7.273 кг Ника🤍✅ Охотское море 917 см Креветка 04:54
16 7.268 кг GOLOVASTIK Чёрное море 785 см Креветка 11:13
17 7.265 кг Ника🤍✅ Охотское море 936 см Краб 08:54
18 7.261 кг Sova670 Чёрное море 762 см Моллюск 14:25
19 7.258 кг sosand35143@gmai Чёрное море 723 см Краб 13:33
20 7.257 кг Сергей Фоминых Чёрное море 800 см Креветка 09:22