Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
21 25.942 кг diman800 Лесное озеро 343 см Кукуруза 23:11
22 25.078 кг смелый05 Лесное озеро 354 см Кукуруза 03:19
23 25.045 кг grom009 Лесное озеро 365 см Кукуруза 22:39
24 24.378 кг madmen Лесное озеро 312 см Горошек 15:08
25 23.315 кг Вова79 🇺🇦 Река Амур 379 см Зелень 07:43
26 23.061 кг Николай58 Лесное озеро 400 см Кукуруза 06:10
27 22.493 кг Сергей 1989 рус Лесное озеро 342 см Горошек 00:21
28 22.363 кг grom009 Лесное озеро 365 см Кукуруза 22:43
29 21.867 кг ((Дима)) Лесное озеро 411 см Кукуруза 23:38
30 21.293 кг карпыч2 Лесное озеро 300 см Кукуруза 05:06
31 21.063 кг Вацлав🇷🇺 Река Амур 375 см Макуха 01:34
32 20.964 кг 💯Bober774🇷🇺🐟 Река Волга 392 см Макуха 22:39
33 20.819 кг Mihessssi1983 Лесное озеро 328 см Горошек 03:00
34 20.17 кг Олег Комиссаров Река Волга 610 см Кукуруза 07:48
35 19.838 кг grom009 Лесное озеро 330 см Кукуруза 01:21
36 19.701 кг Олегатор23 Лесное озеро 330 см Кукуруза 09:50
37 19.417 кг карпыч2 Лесное озеро 300 см Кукуруза 07:12
38 19.018 кг D1sregtal Лесное озеро 320 см Кукуруза 13:23
39 18.841 кг RoombIn Лесное озеро 310 см Кукуруза 23:04
40 18.768 кг карпыч2 Лесное озеро 300 см Кукуруза 07:20