Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
61 18.021 кг Neyl Лесное озеро 301 см Кукуруза 09:25
62 18.006 кг diman800 Лесное озеро 343 см Кукуруза 02:10
63 17.951 кг Krasss Река Волга 360 см Макуха 19:23
64 17.94 кг Вова79 🇺🇦 Река Амур 379 см Зелень 10:54
65 17.924 кг grom009 Лесное озеро 365 см Кукуруза 06:42
66 17.773 кг byron Лесное озеро 294 см Кукуруза 21:54
67 17.763 кг карпыч2 Лесное озеро 300 см Кукуруза 08:22
68 17.712 кг Ромик22 Лесное озеро 308 см Зелень 16:00
69 17.678 кг Мадлен Лесное озеро 282 см Кукуруза 01:23
70 17.675 кг Масяня🔶️ Лесное озеро 291 см Кукуруза 00:06
71 17.463 кг Altai🎇 Лесное озеро 312 см Кукуруза 21:29
72 17.445 кг Ratmir280 Лесное озеро 320 см Кукуруза 09:56
73 17.387 кг Посейдон 🔱 Лесное озеро 312 см Кукуруза 21:28
74 17.374 кг Dymonas Лесное озеро 325 см Кукуруза 17:29
75 17.36 кг grom009 Лесное озеро 330 см Кукуруза 03:24
76 17.309 кг шатура2 Река Волга 500 см Макуха 19:48
77 17.192 кг mihalich12rus Лесное озеро 321 см Зелень 10:02
78 17.149 кг Neyl Лесное озеро 312 см Кукуруза 06:35
79 16.859 кг D1sregtal Лесное озеро 330 см Кукуруза 10:31
80 16.799 кг Посейдон 🔱 Лесное озеро 312 см Кукуруза 04:58