Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 16.394 кг НСИ Новая Зеландия 1000 см Моллюск 04:24
2 16.383 кг Воробей1971 Новая Зеландия 1000 см Мясо кальмара 12:51
3 16.367 кг Elena2104 Новая Зеландия 455 см Живец 09:33
4 16.222 кг Пенелопа Новая Зеландия 952 см Мясо кальмара 05:48
5 16.167 кг НСИ Новая Зеландия 440 см Криль 10:17
6 16.129 кг awrtgh1963@gmail Новая Зеландия 1000 см Моллюск 04:47
7 16.059 кг Seva58 Новая Зеландия 966 см Моллюск 00:47
8 16.041 кг Пенсик 58 ✅️ Новая Зеландия 585 см Моллюск 19:49
9 16.027 кг 🌊Амазонка👒 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 20:05
10 16.026 кг sergeikrjgin Новая Зеландия 450 см Живец 10:38
11 16.0 кг Sergo1976 Новая Зеландия 939 см Живец 07:10
12 15.99 кг Twin Новая Зеландия 495 см Живец 02:54
13 15.985 кг tankisti34 Новая Зеландия 1000 см Креветка 01:25
14 15.985 кг stoqnpenchev Новая Зеландия 540 см Живец 08:29
15 15.983 кг Ром69 Новая Зеландия 470 см Криль 20:04
16 15.977 кг КСВ00077 Новая Зеландия 956 см Моллюск 23:27
17 15.974 кг Ксения 30 Новая Зеландия В толще воды Виброхвост M 20:53
18 15.974 кг Граf Новая Зеландия 1000 см Моллюск 14:48
19 15.972 кг НСИ Новая Зеландия 990 см Моллюск 22:11
20 15.969 кг Mihail1958 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 18:46