Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 16.367 кг Elena2104 Новая Зеландия 455 см Живец 09:33
2 16.167 кг НСИ Новая Зеландия 440 см Криль 10:17
3 16.027 кг 🌊Амазонка👒 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 20:05
4 15.99 кг Twin Новая Зеландия 495 см Живец 02:54
5 15.985 кг stoqnpenchev Новая Зеландия 540 см Живец 08:29
6 15.972 кг НСИ Новая Зеландия 990 см Моллюск 22:11
7 15.969 кг Mihail1958 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 18:46
8 15.961 кг lera, Новая Зеландия 700 см Креветка 11:05
9 15.96 кг kubika Новая Зеландия 1000 см Креветка 11:06
10 15.95 кг Евгенич152 Новая Зеландия 665 см Креветка 19:16
11 15.937 кг BeskiD Новая Зеландия 400 см Креветка 09:38
12 15.935 кг НСИ Новая Зеландия 1000 см Моллюск 19:30
13 15.931 кг Deниc Новая Зеландия 470 см Мясо кальмара 18:31
14 15.918 кг MaxVolgograd Новая Зеландия 990 см Моллюск 17:53
15 15.912 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 20:27
16 15.908 кг kryzer1960 Новая Зеландия 850 см Мясо кальмара 06:50
17 15.908 кг Рыбак Григорий Новая Зеландия 960 см Моллюск 08:26
18 15.902 кг НСИ Новая Зеландия 923 см Моллюск 20:42
19 15.894 кг doc che Новая Зеландия 915 см Моллюск 10:12
20 15.894 кг Mihail1958 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 14:41