Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 16.398 кг MK 22 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 23:15
2 16.398 кг ZDY Новая Зеландия 455 см Криль 08:33
3 16.393 кг ник 777 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 01:31
4 16.357 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 16:42
5 16.316 кг JAM54 Новая Зеландия 1000 см Мясо кальмара 02:35
6 16.304 кг Юра1976 Новая Зеландия 600 см Криль 19:20
7 16.296 кг Атолл Новая Зеландия 850 см Мясо кальмара 11:18
8 16.293 кг andrejzmaev096@g Новая Зеландия 600 см Криль 18:48
9 16.28 кг MK 22 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 18:12
10 16.246 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 10:17
11 16.244 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 13:17
12 16.216 кг 🇰🇿КРАКЕН🐙 Новая Зеландия 635 см Креветка 09:01
13 16.206 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 907 см Моллюск 21:15
14 16.202 кг SHERHAN 🇺🇦 Новая Зеландия 864 см Живец 10:12
15 16.191 кг Санёк Сибирь Новая Зеландия 973 см Моллюск 20:10
16 16.181 кг andrejzmaev096@g Новая Зеландия 600 см Криль 07:10
17 16.152 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 21:07
18 16.147 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 10:22
19 16.14 кг ник 777 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 03:47
20 16.129 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 17:05