Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
41 15.912 кг Михаил.55 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 16:07
42 15.911 кг Sidorov01101963 Новая Зеландия 485 см Моллюск 13:43
43 15.91 кг igormateskogmail Новая Зеландия 500 см Креветка 15:44
44 15.907 кг marinaprokofeva5 Новая Зеландия 300 см Живец 23:16
45 15.904 кг $IRINA$ Новая Зеландия 845 см Живец 09:09
46 15.9 кг fredi17 Новая Зеландия 455 см Криль 16:57
47 15.893 кг bratishke Новая Зеландия 800 см Моллюск 12:33
48 15.892 кг Rimas_a Новая Зеландия 680 см Криль 19:34
49 15.89 кг Dimasisisy Новая Зеландия 961 см Креветка 23:08
50 15.888 кг HENRIK Новая Зеландия 943 см Мясо кальмара 10:56
51 15.886 кг Rimas_a Новая Зеландия 745 см Криль 20:42
52 15.883 кг 🇷🇺poligon🪝 Новая Зеландия 470 см Криль 10:42
53 15.868 кг Михаил.55 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 21:47
54 15.864 кг Иваныч 184🐬 Новая Зеландия 831 см Креветка 14:28
55 15.862 кг 💦ТоСьКа💦 Новая Зеландия 350 см Криль 00:12
56 15.859 кг 😈неКАРЕНИНА👿 Новая Зеландия 976 см Креветка 09:42
57 15.859 кг DeDrubak Новая Зеландия 430 см Криль 17:44
58 15.858 кг Владимир Рыбалкин Новая Зеландия По дну Виброхвост S 22:28
59 15.855 кг Евген78🇧🇾 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 18:08
60 15.854 кг МВА✅️ Новая Зеландия 375 см Криль 03:22