Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 9.684 кг Nikolay1973 Индийский океан 650 см Живец 19:43
2 9.671 кг Montagnik3691 Чёрное море 480 см Живец 03:54
3 9.67 кг Agressoor Индийский океан 205 см Стрекоза 09:12
4 9.492 кг Nikolay1973 Индийский океан 650 см Живец 12:11
5 9.49 кг Nikolay1973 Индийский океан 650 см Живец 14:55
6 9.49 кг Bahmet Индийский океан 75 см Криль 12:56
7 9.469 кг Флоп Индийский океан 600 см Стрекоза 15:23
8 9.466 кг chornyj Чёрное море 525 см Живец 17:49
9 9.455 кг Yuri Чёрное море 500 см Живец 03:07
10 9.427 кг .⚔одн👁глазый⚔ Чёрное море 550 см Стрекоза 21:41
11 9.399 кг (plumber) Индийский океан 600 см Живец 09:24
12 9.397 кг kostinartem71@gm Индийский океан 95 см Криль 15:41
13 9.394 кг Стеша Индийский океан 230 см Стрекоза 19:21
14 9.388 кг Alexander Zub Индийский океан 585 см Живец 01:06
15 9.324 кг renovation Чёрное море 475 см Живец 06:04
16 9.317 кг Петрович 🔱 Чёрное море 335 см Живец 10:20
17 9.302 кг Amyrskii ROTAN Чёрное море 115 см Живец 10:00
18 9.277 кг борода мусорович Чёрное море 185 см Живец 08:59
19 9.272 кг Yuri Чёрное море 500 см Живец 01:16
20 9.265 кг Азико_7 Индийский океан 210 см Стрекоза 11:04