Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
81 8.286 кг Yuri Чёрное море 500 см Живец 22:30
82 8.286 кг 🇷🇺Максимка🇷🇺 Индийский океан По поверхности Воблер S/SR 05:22
83 8.279 кг ivan192192 Чёрное море 400 см Живец 01:22
84 8.274 кг Флоп Индийский океан 600 см Стрекоза 01:26
85 8.249 кг renovation Чёрное море 475 см Живец 04:46
86 8.249 кг viskasdanecka@gm Индийский океан 150 см Живец 05:29
87 8.244 кг Yuri Чёрное море 500 см Живец 04:54
88 8.239 кг Yuri Чёрное море 500 см Живец 18:28
89 8.235 кг Yuri Чёрное море 500 см Живец 04:57
90 8.229 кг renovation Чёрное море 475 см Живец 01:58
91 8.227 кг ivan192192 Чёрное море 400 см Живец 05:25
92 8.209 кг Agressoor Индийский океан 205 см Стрекоза 07:16
93 8.199 кг Nikolay1973 Индийский океан 650 см Живец 14:03
94 8.177 кг Yuri Чёрное море 500 см Живец 21:23
95 8.148 кг рыжый клоп Чёрное море 545 см Живец 15:17
96 8.145 кг Бодя2005 Индийский океан 415 см Живец 17:38
97 8.122 кг Yuri Чёрное море 500 см Живец 15:56
98 8.105 кг Бодя2005 Индийский океан 415 см Живец 19:39
99 8.101 кг Флоп Индийский океан 600 см Стрекоза 03:18
100 8.1 кг maxon Чёрное море 250 см Живец 04:06