Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 86.748 кг Ника🤍✅ Новая Зеландия 130 см Креветка 12:05
2 85.768 кг Ника🤍✅ Новая Зеландия 130 см Креветка 07:50
3 82.762 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 145 см Креветка 06:12
4 82.253 кг lexa515125 Новая Зеландия 320 см Креветка 11:47
5 82.055 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 125 см Креветка 07:02
6 81.653 кг Сергей2101 Новая Зеландия 225 см Моллюск 18:15
7 81.389 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 150 см Креветка 18:24
8 81.232 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 145 см Креветка 11:48
9 80.78 кг 🐼PANDA🐼 Новая Зеландия 130 см Креветка 11:43
10 80.56 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 125 см Креветка 08:07
11 79.806 кг Jack_vorobey Новая Зеландия 410 см Креветка 08:46
12 79.339 кг V0brazala Новая Зеландия По поверхности Воблер XL/SR 08:39
13 79.295 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 145 см Креветка 04:30
14 79.276 кг Серж 58% Новая Зеландия 425 см Мясо кальмара 19:09
15 78.427 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 125 см Креветка 14:16
16 77.794 кг V0brazala Новая Зеландия 200 см Живец 04:04
17 76.9 кг #Ирок🌹🎲 Новая Зеландия 75 см Живец 01:18
18 76.658 кг Ника🤍✅ Новая Зеландия 130 см Креветка 06:08
19 76.595 кг V0brazala Новая Зеландия 200 см Живец 10:17
20 75.796 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 145 см Креветка 13:56