Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
61 79.557 кг 6vovan3 Новая Зеландия 500 см Креветка 07:59
62 79.556 кг Андрей 32RUS🇷🇺 Новая Зеландия 450 см Живец 23:21
63 79.204 кг Николай58 Новая Зеландия 255 см Живец 06:16
64 79.084 кг 24саня Новая Зеландия 425 см Живец 11:55
65 79.071 кг Александр36🇷🇺 Новая Зеландия 125 см Креветка 16:11
66 79.034 кг Воробей1971 Новая Зеландия 150 см Креветка 13:35
67 78.927 кг Vlad6031 Новая Зеландия 260 см Мясо кальмара 09:59
68 78.882 кг 🇺🇦МАМОНТ🇺🇦 Новая Зеландия 320 см Мясо кальмара 03:22
69 78.845 кг рухен Новая Зеландия По поверхности Воблер XL/SR 10:38
70 78.838 кг 🎣 Опасный =) р Новая Зеландия 275 см Живец 07:17
71 78.733 кг Фыв73 Новая Зеландия 500 см Мясо кальмара 18:09
72 78.72 кг Евген78🇧🇾 Новая Зеландия 105 см Моллюск 15:24
73 78.651 кг ♉Vi♉ Новая Зеландия 310 см Креветка 22:17
74 78.65 кг 🎣Профессор👨‍ Новая Зеландия 300 см Креветка 16:29
75 78.442 кг Sa71396 Новая Зеландия 355 см Креветка 01:28
76 78.354 кг Sa71396 Новая Зеландия 355 см Креветка 22:29
77 78.312 кг ⚽RealMadrid⚽ Новая Зеландия 325 см Креветка 14:40
78 78.265 кг Reka-more Новая Зеландия 310 см Живец 20:21
79 78.058 кг Петя васечкин Новая Зеландия По поверхности Твистер XL 07:49
80 78.045 кг Хуан Пабло Новая Зеландия 175 см Креветка 16:09