Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
21 75.123 кг lexa515125 Новая Зеландия 350 см Креветка 09:49
22 74.428 кг stryuk Новая Зеландия 300 см Креветка 19:07
23 74.243 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 145 см Креветка 08:56
24 72.776 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 150 см Креветка 18:12
25 72.774 кг V0brazala Новая Зеландия По поверхности Воблер XL/SR 08:42
26 71.912 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 125 см Креветка 19:33
27 71.173 кг Jack_vorobey Новая Зеландия 410 см Креветка 09:00
28 70.876 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 145 см Креветка 13:15
29 69.685 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 125 см Креветка 19:02
30 69.591 кг V0brazala Новая Зеландия 200 см Живец 06:54
31 69.295 кг lexa515125 Новая Зеландия 320 см Креветка 12:21
32 68.719 кг lexa515125 Новая Зеландия 350 см Креветка 11:09
33 68.306 кг чипай2 Новая Зеландия По поверхности Воблер XL/SR 08:44
34 67.914 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 125 см Креветка 19:42
35 67.822 кг чипай2 Новая Зеландия 310 см Креветка 04:39
36 67.519 кг РЫБА-КИТ Новая Зеландия 135 см Креветка 07:35
37 66.792 кг lexa515125 Новая Зеландия 350 см Креветка 07:13
38 66.746 кг Вацлав🇷🇺 Новая Зеландия 125 см Креветка 08:53
39 65.834 кг V0brazala Новая Зеландия 200 см Живец 08:41
40 64.977 кг V0brazala Новая Зеландия По поверхности Твистер XL 20:51