Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 45.26 кг SergeiSerov Новая Зеландия 1000 см Живец 09:17
2 44.928 кг G.Alex71 Новая Зеландия По дну Виброхвост M 05:49
3 44.742 кг 🍓Астрея🌹🎲 Финский залив 877 см Креветка 04:24
4 44.61 кг Нева МБ2 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 16:28
5 44.059 кг ТауКита Новая Зеландия 1000 см Моллюск 09:23
6 43.94 кг Пивозавр🍺 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 12:43
7 43.367 кг faust Новая Зеландия 1000 см Моллюск 10:32
8 42.835 кг geval∆ Новая Зеландия 1000 см Моллюск 06:35
9 42.332 кг SwiftKey 232 Финский залив 914 см Живец 21:58
10 42.326 кг ТауКита Новая Зеландия 1000 см Моллюск 23:18
11 41.479 кг НСИ Новая Зеландия 1000 см Моллюск 00:01
12 41.328 кг ✌️АЮН 26🌠 Новая Зеландия 976 см Моллюск 00:52
13 41.028 кг Віталий Новая Зеландия 950 см Живец 16:32
14 40.976 кг ivan3709 Финский залив 1000 см Моллюск 05:19
15 40.335 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 08:45
16 39.688 кг Segen Финский залив 1000 см Креветка 06:24
17 39.591 кг НСИ Новая Зеландия 1000 см Моллюск 23:49
18 39.455 кг mihasik555 Новая Зеландия По дну Колебалка M 00:11
19 39.124 кг коляннн хаус Новая Зеландия 1000 см Моллюск 13:18
20 38.608 кг Нева МБ2 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 16:11