Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 46.116 кг пионер45 Новая Зеландия 850 см Живец 08:30
2 46.104 кг пивлик Новая Зеландия 950 см Моллюск 21:43
3 45.854 кг пионер45 Новая Зеландия 850 см Живец 11:48
4 45.781 кг пионер45 Новая Зеландия 850 см Живец 05:52
5 45.567 кг pipa25 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 04:59
6 45.391 кг пионер45 Новая Зеландия 850 см Живец 05:44
7 45.314 кг 🔥МАВ🔥 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 13:10
8 45.23 кг пионер45 Новая Зеландия 850 см Живец 07:51
9 45.056 кг Gosch Новая Зеландия 1000 см Моллюск 07:30
10 45.011 кг ТауКита Новая Зеландия 995 см Моллюск 15:40
11 44.998 кг dan27set@gmail.c Новая Зеландия 950 см Живец 03:15
12 44.989 кг сергей 60 Новая Зеландия По дну Виброхвост M 10:39
13 44.956 кг Mihail1958 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 20:43
14 44.944 кг Mihail1958 Новая Зеландия 986 см Моллюск 17:54
15 44.931 кг dan27set@gmail.c Новая Зеландия 900 см Живец 13:05
16 44.93 кг Denver963 Новая Зеландия 959 см Живец 04:52
17 44.928 кг dan27set@gmail.c Новая Зеландия 950 см Живец 01:02
18 44.923 кг VASILIY 🇷🇺 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 17:31
19 44.922 кг HIKHIK Новая Зеландия 1000 см Моллюск 05:29
20 44.914 кг Mihail1958 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 03:58