Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
61 30.005 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 17:20
62 29.794 кг НСИ Новая Зеландия 1000 см Моллюск 03:10
63 29.685 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 10:11
64 29.586 кг Бекас😎 Финский залив 981 см Живец 01:51
65 29.403 кг андрон 176 Финский залив По дну Виброхвост M 13:23
66 28.037 кг zero Новая Зеландия По дну Виброхвост M 07:00
67 27.703 кг zero Новая Зеландия 1000 см Моллюск 08:50
68 27.498 кг Рыбнадзор 54 Новая Зеландия 950 см Живец 19:18
69 27.017 кг Свир93 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 13:50
70 26.77 кг чипай2 Новая Зеландия 820 см Живец 01:28
71 26.084 кг 🐬Alex 68 RUS🇷 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 15:11
72 25.913 кг ТауКита Новая Зеландия 923 см Моллюск 21:24
73 25.642 кг Свир93 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 12:30
74 25.409 кг mihasik555 Новая Зеландия 944 см Живец 02:59
75 24.88 кг Нева МБ2 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 17:11
76 24.872 кг НСИ Новая Зеландия 1000 см Моллюск 18:18
77 24.518 кг ТауКита Новая Зеландия 1000 см Моллюск 07:03
78 23.992 кг ТУМАН 15 Финский залив 956 см Креветка 05:36
79 23.212 кг Старый 🇰🇿 Финский залив 925 см Креветка 17:43
80 23.122 кг ✌️АЮН 26🌠 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 01:43