Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
81 23.212 кг Старый 🇰🇿 Финский залив 925 см Креветка 17:43
82 23.122 кг ✌️АЮН 26🌠 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 01:43
83 23.012 кг Nileto Финский залив По дну Колебалка M 06:24
84 23.003 кг НСИ Новая Зеландия 1000 см Моллюск 04:29
85 22.916 кг 🎲W0lf🎲 Финский залив 934 см Креветка 03:58
86 22.731 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 10:45
87 22.73 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 09:52
88 22.729 кг андрон 176 Финский залив 1000 см Живец 11:48
89 22.717 кг ✌️АЮН 26🌠 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 00:07
90 22.622 кг Свир93 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 11:55
91 22.517 кг V0brazala Новая Зеландия 1000 см Живец 05:45
92 22.465 кг ✌️АЮН 26🌠 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 23:24
93 22.325 кг Пенсик 58 ✅️ Новая Зеландия 966 см Живец 20:17
94 22.323 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 20:56
95 22.249 кг Серёга карпятник Новая Зеландия 905 см Моллюск 03:20
96 22.216 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Новая Зеландия 1000 см Моллюск 15:14
97 22.194 кг ЮРГАНС Новая Зеландия 866 см Живец 14:18
98 22.163 кг чипай2 Новая Зеландия 820 см Живец 04:54
99 22.149 кг ТауКита Новая Зеландия 1000 см Моллюск 16:13
100 22.085 кг V0brazala Новая Зеландия 1000 см Живец 05:34