Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
1 8168.947 кг 🌿Котяра🌿 Индийский океан 1000 см Креветка 01:20
2 8162.962 кг 🇷🇺Мотя🇷🇺 Индийский океан 1000 см Креветка 06:12
3 8136.392 кг 🚣‍♂UDGIN30🚣‍♂️ Озеро чудес 500 см Креветка 20:15
4 8112.235 кг ♛Ṽictory✨ Индийский океан 1000 см Креветка 06:47
5 8112.067 кг ZDY Индийский океан 1000 см Креветка 01:32
6 8107.669 кг Andrey_73 Индийский океан 855 см Креветка 04:09
7 8106.698 кг Irongor Озеро чудес 1000 см Креветка 15:36
8 8100.634 кг ♛Ṽictory✨ Индийский океан 1000 см Креветка 08:48
9 8071.977 кг НаЛиВаЙкА Озеро чудес 825 см Креветка 00:58
10 8064.748 кг sasha20091986🇷 Индийский океан 1000 см Креветка 12:17
11 8026.927 кг ♛Ṽictory✨ Индийский океан 1000 см Креветка 21:20
12 7996.385 кг 🇷🇺 jakut🦂🎣 Индийский океан 1000 см Креветка 08:39
13 7994.375 кг Ibragim_oleg Индийский океан 1000 см Креветка 09:48
14 7977.802 кг ⚔️Дракула64👹 Индийский океан 1000 см Креветка 04:56
15 7976.932 кг Holosa2938 Индийский океан 1000 см Креветка 21:25
16 7931.514 кг ByakovK-73 Индийский океан 1000 см Криль 10:26
17 7926.25 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Индийский океан 1000 см Креветка 08:01
18 7906.967 кг 77Танчик🐞🏴‍☠️ Индийский океан 1000 см Креветка 23:50
19 7872.625 кг sasha20091986🇷 Индийский океан 1000 см Креветка 16:41
20 7846.278 кг Старый 🇰🇿 Индийский океан 1000 см Креветка 17:12