Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
41 7822.346 кг Посейдон 🔱 Индийский океан 1000 см Креветка 22:11
42 7818.788 кг 🐯 TIGER 69 🐯 Индийский океан 1000 см Креветка 07:47
43 7811.505 кг 🛶КИБИК🛶 Озеро чудес 1000 см Креветка 02:45
44 7807.513 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Индийский океан 1000 см Креветка 07:34
45 7798.073 кг Иваныч 184🐬 Индийский океан 1000 см Креветка 07:56
46 7792.386 кг epemyh.130676@gm Озеро чудес 1000 см Креветка 23:53
47 7775.013 кг 🐯 TIGER 69 🐯 Озеро чудес 1000 см Креветка 13:40
48 7773.934 кг Иваныч 184🐬 Индийский океан 1000 см Креветка 17:57
49 7771.419 кг epemyh.130676@gm Озеро чудес 1000 см Креветка 02:01
50 7770.713 кг 🛶КИБИК🛶 Озеро чудес 1000 см Креветка 17:13
51 7765.381 кг 🇷🇺СпеЦ🦇 Индийский океан 860 см Креветка 00:03
52 7758.114 кг 🎀ꪮ𝑓𝑓ꪋ🎀 Индийский океан 1000 см Креветка 01:42
53 7756.155 кг Посейдон 🔱 Индийский океан 1000 см Креветка 16:10
54 7744.679 кг 🍀КОСАТКА🍀 Индийский океан 1000 см Креветка 13:54
55 7743.861 кг 🐬Alex 68 RUS🇷 Озеро чудес 750 см Креветка 06:58
56 7737.995 кг 🦁Саша666 Озеро чудес 890 см Креветка 16:08
57 7730.134 кг Александр1337 Озеро чудес 750 см Креветка 18:42
58 7729.407 кг Посейдон 🔱 Индийский океан 1000 см Креветка 03:15
59 7722.782 кг 🍀КОСАТКА🍀 Озеро чудес 1000 см Креветка 15:56
60 7721.365 кг Андрей З Индийский океан 1000 см Креветка 22:30