Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
81 7261.948 кг *джексон* Озеро чудес 725 см Криль 22:10
82 7256.647 кг 🍀КОСАТКА🍀 Индийский океан 1000 см Креветка 03:56
83 7256.174 кг 🇷🇺Мотя🇷🇺 Индийский океан 1000 см Креветка 21:48
84 7249.181 кг Победоносный Озеро чудес 700 см Криль 22:09
85 7231.78 кг Сам поймал Индийский океан 1000 см Креветка 04:04
86 7224.174 кг 🍀КОСАТКА🍀 Озеро чудес 1000 см Креветка 06:18
87 7198.931 кг 🐯 TIGER 69 🐯 Индийский океан 1000 см Креветка 12:28
88 7197.997 кг Александр1337 Озеро чудес 1000 см Креветка 02:11
89 7182.984 кг DeDrubak Индийский океан 980 см Креветка 04:20
90 7172.893 кг 🍀КОСАТКА🍀 Озеро чудес 1000 см Криль 18:53
91 7131.178 кг ⚡лёха974⚡ Озеро чудес 1000 см Креветка 15:31
92 7111.22 кг 🍀КОСАТКА🍀 Индийский океан 1000 см Креветка 06:02
93 7106.736 кг DeDrubak Индийский океан 875 см Креветка 14:02
94 7104.214 кг Александр1337 Озеро чудес 750 см Креветка 12:10
95 7098.919 кг DeDrubak Индийский океан 945 см Креветка 17:14
96 7098.222 кг *джексон* Озеро чудес 625 см Креветка 00:16
97 7097.829 кг 🐯 TIGER 69 🐯 Индийский океан 1000 см Креветка 19:30
98 7082.781 кг 🍀КОСАТКА🍀 Индийский океан 1000 см Креветка 05:34
99 7071.243 кг DeDrubak Индийский океан 875 см Креветка 17:47
100 7061.981 кг 🍀КОСАТКА🍀 Индийский океан 1000 см Креветка 06:10