Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
81 7195.313 кг kochanov aleks Озеро чудес 725 см Креветка 01:00
82 7163.676 кг 💥@кроха💕 Индийский океан 1000 см Креветка 07:52
83 7163.629 кг АБАКАН 19 Озеро чудес 500 см Креветка 14:28
84 7156.655 кг Д€Нgerous🥋🏴‍☠️ Индийский океан 1000 см Криль 13:20
85 7155.536 кг Пантелей Озеро чудес 990 см Криль 04:46
86 7153.746 кг Vanya Zhuravlev Озеро чудес 565 см Креветка 17:03
87 7152.394 кг Nik61 Индийский океан 1000 см Креветка 03:58
88 7133.985 кг Евген78🇧🇾 Индийский океан 1000 см Криль 20:36
89 7131.056 кг Nik61 Индийский океан 1000 см Креветка 14:20
90 7100.779 кг Механик 69 Индийский океан 1000 см Креветка 12:20
91 7087.589 кг Vanya Zhuravlev Озеро чудес 785 см Креветка 01:12
92 7083.546 кг РУСЛАН-РЫБАК Индийский океан 1000 см Креветка 20:16
93 7081.788 кг 💥@кроха💕 Индийский океан 1000 см Креветка 06:23
94 7069.147 кг Саша68a Озеро чудес 1000 см Креветка 05:20
95 7065.44 кг Посейдон 🔱 Озеро чудес 555 см Креветка 11:12
96 7061.532 кг Kaiger Озеро чудес 750 см Криль 16:00
97 7058.826 кг 😶‍🌫️🥹😶‍🌫️ Озеро чудес 1000 см Креветка 04:51
98 7027.217 кг Юра1976 Озеро чудес 750 см Криль 16:55
99 7025.787 кг 🇷🇺Мотя🇷🇺 Индийский океан 1000 см Креветка 20:45
100 7024.519 кг А о ты л Озеро чудес 550 см Криль 12:06