Место Вес Игрок Локация Глубина Приманка Время
61 7228.289 кг Dgedaj@Valera678 Индийский океан 1000 см Креветка 20:58
62 7217.404 кг Vandreu Индийский океан 1000 см Креветка 04:49
63 7213.513 кг awrtgh1963@gmail Индийский океан 1000 см Креветка 07:26
64 7202.528 кг Mozart🐉 Озеро чудес 1000 см Креветка 01:25
65 7170.591 кг awrtgh1963@gmail Индийский океан 1000 см Креветка 17:08
66 7148.557 кг Серж 58% Индийский океан 745 см Креветка 02:19
67 7096.131 кг G.Alex71 Индийский океан 1000 см Креветка 01:52
68 7094.693 кг 🦁Саша666 Озеро чудес 950 см Криль 04:39
69 7093.406 кг awrtgh1963@gmail Индийский океан 1000 см Креветка 11:39
70 7079.551 кг frog99 Индийский океан 1000 см Креветка 10:59
71 7072.717 кг awrtgh1963@gmail Индийский океан 1000 см Креветка 14:37
72 7063.3 кг 🇰🇿Qazak🇰🇿 Озеро чудес 650 см Креветка 18:42
73 7060.203 кг 🧭РИФ32🇷🇺 Индийский океан 1000 см Креветка 01:35
74 7053.642 кг kaznacheevwova@g Озеро чудес 755 см Криль 03:18
75 7041.188 кг Я К У б О В И Ч Озеро чудес 945 см Криль 09:03
76 7021.086 кг frog99 Индийский океан 1000 см Креветка 07:58
77 6999.793 кг Я К У б О В И Ч Озеро чудес 945 см Криль 22:39
78 6989.368 кг коляннн хаус Индийский океан 1000 см Креветка 17:03
79 6982.362 кг коляннн хаус Индийский океан 1000 см Креветка 03:25
80 6969.253 кг awrtgh1963@gmail Индийский океан 1000 см Креветка 14:21